
Ceres Organic Lemon Cheesecake, Raw Wholefood Bar, no added sugar - 50g
Nutritional Information
Serving size 50g (1 servings per pack)
Avg per Serving | Avg per 100g | |
---|---|---|
Energy (kJ) | 851 | 1700 |
Protein (g) | 3.2 | 6.4 |
Fat, total (g) | 10.8 | 21.6 |
- saturated (g) | 4.5 | 8.9 |
Carbohydrate (g) | 24.9 | 49.7 |
- sugars (g) | 20.2 | 40.3 |
Dietary Fibre (g) | 3.2 | 6.4 |
Sodium (mg) | 24 | 47 |
Ingredients: RAW Dates*, Cashews*, Coconut*, Pure Vanilla Extract, Cold Pressed Lemon Oil*(0.15%), Natural Himalayan Salt (*Certified Organic)